广州图书馆联合各区公共图书馆共同开展的“穗阅静好,万卷共知”数字阅读闯关活动已圆满结束。本次活动吸引了2503人参与,其中有916人顺利完赛闯过10关。我们综合通关关卡,总分数、通关总耗时进行排名,评选出一等奖3名,二等奖5名,三等奖8名,并根据单关卡排行榜评出优秀奖10名。同时按单位参与活动人数评出优秀组织奖3名。
一、总排行榜单
排名 | 获奖者 | 手机电话 | 分数 | 用时(ms) | 奖项 |
1 | 陈树鸿 | 136*****607 | 1000 | 187409 | 一等奖 |
2 | 明年今日 | 186*****282 | 1000 | 187912 | 一等奖 |
3 | 何水燕 | 183*****841 | 1000 | 188641 | 一等奖 |
4 | 梁泽锋 | 138*****981 | 1000 | 189225 | 二等奖 |
5 | 梁炜杰 | 135*****710 | 1000 | 189627 | 二等奖 |
6 | 白夜 | 180*****327 | 1000 | 189887 | 二等奖 |
7 | 凌卓承 | 186*****581 | 1000 | 190282 | 二等奖 |
8 | 吴勉霖 | 131*****658 | 1000 | 190476 | 二等奖 |
9 | 老虎油 | 199*****957 | 1000 | 191901 | 三等奖 |
10 | 晴儿不小心 | 180*****718 | 1000 | 192973 | 三等奖 |
11 | 吴道杰 | 155*****957 | 1000 | 193886 | 三等奖 |
12 | 蔡仁忠 | 184*****843 | 1000 | 195773 | 三等奖 |
13 | 林洁霞 | 159*****070 | 1000 | 195822 | 三等奖 |
14 | 陈婷 | 185*****540 | 1000 | 199322 | 三等奖 |
15 | 李晓欣 | 178*****943 | 1000 | 201115 | 三等奖 |
16 | 陈佩纯 | 183*****241 | 1000 | 202995 | 三等奖 |
二、各关卡排行榜(优秀奖获奖名单)
关卡 | 获奖者 | 手机电话 | 分数 | 用时(ms) |
一 | 陈树鸿 | 136*****607 | 100 | 18095 |
二 | 晴儿不小心 | 180*****718 | 100 | 18442 |
三 | 何水燕 | 183*****841 | 100 | 18548 |
四 | 明年今日 | 186*****282 | 100 | 17722 |
五 | 梁炜杰 | 135*****710 | 100 | 17908 |
六 | 梁泽锋 | 138*****981 | 100 | 17727 |
七 | 白夜 | 180*****327 | 100 | 18648 |
八 | 凌卓承 | 186*****581 | 100 | 18027 |
九 | 蔡仁忠 | 184*****843 | 100 | 18911 |
十 | 老虎油 | 199*****957 | 100 | 18418 |
*优秀奖不重复评奖,即前面关卡已获奖将不再参与后继关卡的评奖。
三、优秀组织奖
番禺区图书馆
从化区图书馆
南沙区图书馆
恭喜以上获奖单位和读者!请获奖者留意手机短信通知,依指引领取奖状及奖品。